Bruten der Vögel - Zusammenfassung

A

Amsel Ende Feb-Aug |2-3 x  |10 - 19 T. | 🥚3 - 6 |dichte Hecke, Strauch, Baum, am Gebäude

B

Bachstelze |Mrz -Jul|1 x  |11 - 14 T. | 🥚3 - 7 |Gebäudenische, Mauer, Böschung,  Nistkasten

Bergfink |Mai -Jul |1 x  |11 - 14 T. | 🥚5 - 7 |Brut in Nordeuropa 

Blaumeise|Apr -Jun |1 - 2 x  |13 - 15 T. | 🥚6 - 13|Baumhöhle, Nistkasten 

Buchfink|Apr -Jun | 2 x  |10 - 16 T. | 🥚4 - 6|Baum, Strauch

Buntspecht|Apr -Jun | 1 x  |11 - 13 T. | 🥚5 - 7|Baumhöhle

D

Dohle|Apr -Jun | 1 x  |16 - 19 T. | 🥚4 - 6|Nische, Schornstein, Ruine, Baum

E

Eichelhäher|Apr -Jun | 1 x  |16 - 19 T. | 🥚4 - 7|hoch oben im Baum

Elster|Mrz -Jun | 1 x  |17 - 22 T. | 🥚4 - 7|hoch oben im Baum

F

Feldsperling|Apr -Aug|2 - 3 x  |11 - 14 T. | 🥚4 - 6|Baumhöhle, Nistkasten, Gebäudenische Kolonie

G

Gartenbaumläufer|Mrz -Jul|1 - 2 x  |13 - 15 T. | 🥚5 - 7|Baumspalte, hinter loser Rinde, Nistkasten

Gartenrotschwanz|Mai -Jul|1 - 2 x  |ca. 14 T. | 🥚5 - 7|Baumhöhle, Nistkasten

Goldammer|Apr -Aug|2 - 3 x  |11 - 14 T. | 🥚5 - 7|Boden, dichte Büsche, Hecken

Grünfink|Apr -Aug|2 - 3 x  |ca.  14 T. | 🥚4 - 6|Hecke, Strauch (Weißdorn, Efeu, Wacholder)

Grünspecht|Mrz -Jun|1 x  | 14 - 17 T. | 🥚5 - 8|gezimmerte Baumhöhle

H

Haubenmeise|Apr -Jun|1 x  | 13 - 16 T. | 🥚4 - 8|Spechthöhle, Fäulnishöhle, selbst gezimmerte

Hausrotschwanz|Mrz -Jul|2 - 3 x  | 13 - 14 T. | 🥚4 - 6|Gebäudenische, Felsspalte, Balken, Simse

Haussperling|Mrz -Aug|2 - 3 x  | 12 - 14 T. | 🥚3 -7|unter Dachpfannen, Mauerloch, Nistkasten

Heckenbraunelle|Apr -Aug|1 -2 x  | 11 - 14 T. | 🥚3 -6|Gebüsch, Hecke, Nadelbaum (0,5 - 1,5 m)

K

Kernbeißer|Apr -Jun|1 x  | 11 - 13 T. | 🥚3 -6|hohe Laub/Obstbäume, Astgabel, 10 - 20 m

Kleiber|Apr -Mai|1 x  | 13 - 18 T. | 🥚5 -9|Spechthöhle, Nistkasten, Eingang lehmverklebt

Kohlmeise|Apr -Mai|1 - 2 x  | 12 - 15 T. | 🥚6 -12|Baumhöhle, Nistkasten

Kolkrabe|Feb -Mrz|1 x  | 18 - 21 T. | 🥚4 -6|Horste in Baumkrone, Felswand

M

Misteldrossel|Mrz - Jun|1 - 2 x  | 13 - 15 T. | 🥚4 -6|Baumgabel, selten Gebüsche (über 4m)

Mittelspecht|Apr - Jul|1 x  | 10 - 14 T. | 🥚4 -8|Bevorzugt alte Eichenwälder, 5 - 10 m hoch

Mönchsgrasmücke|Apr - Jul|1 - 2 x  | 10 - 16 T. | 🥚3 -6|dichter Strauch, Hecke, junger Baum (0,5 - 2m)

R

Rabenkrähe|Apr - Jun|1 - 2 x  | 10 - 17 T. | 🥚8 -10|

Rauchschwalbe|Mai- Aug|1 - 3 x  | 13 - 16 T. | 🥚5 -9|Mauervorsprünge, Balken, Scheune, Garage

Ringeltaube|Feb - Sep|2 - 3 x  | 16 - 17 T. | 🥚1 -3|dichter Strauch, Hecke, junger Baum

Rotdrossel|Apr - Jul|2 x  | 12 - 13 T. | 🥚4 -6|Napf, bodennah, niedriges Gehölz/Vegetation, Baumstumpf

Rotkelchen|Apr - Jul |1 - 2  x  | 12 - 15 T. | 🥚4 -7|Napfnest, Bodennische, Bodenvegetation, Efeu

S

Schwanzmeise|Mrz - Jun|1  x  | 12 - 16 T. | 🥚8 -12 (5 - 15)|kugelförmig, dichte Büsche, Hecken, Astgabel

Singdrossel|Mitte Mrz - Mitte Aug|2 - 3 x  | 10 - 17 T. | 🥚3 -5|Napf, Büsche, Bäume, an Gebäuden

Sommergoldhähnchen|Apr - Aug|1 - 2 x  | 14 - 16 T. | 🥚7 -10|frei hängend, Zweige oberes Drittel Bäume

Sperber|Apr - Jun|1  x  | 33 - 35 T. | 🥚4 -6 (2-7)|dichte Nadelbäume, dichtes Geäst

Star|Mrz - Jul|1 - 2 x  | 10 - 17 T. | 🥚4 -6 (2-9)|Baumhöhle, Mauerloch, Felshöhle

Stieglitz|Apr - Aug| 2 x  | 9 - 12 T. | 🥚4 -6|Napf, oben im Baum/Strauch, auf Außenästen

Sumpfmeise|Ende Mrz - Jun 2 x  | 13 - 17 T. | 🥚6 -9 (5-11)|Baumhöhle oft 20 cm tief, Hohlraum, Höhle

T

Tannenmeise|Ende Mrz - Ende Jul|1 - 3 x  | 14 - 16 T. | 🥚5 -13|

Turmfalke|Apr - Jul|1  x  | 28 - 33 T. | 🥚4 - 6|Nische an hohem Gebäue, verl. Elster-Nest im Baum

W

Wacholderdrossel|Mrz - Jul|1 - 2 x  | 11 - 14 T. | 🥚5 -6| Astgabel, Baum, am Stamm, 2 - 10 m

Waldbaumläufer|Mrz - Jul|1 - 2 x  | 14 - 15 T. | 🥚5 -8|Baumspalte, hinter loser Rinde im Wald

Wiesenschafstelze|Mai - Jul|1  x  | 12 - 13 T. | 🥚5 -6|meist auf dem Boden (Acker/Wiese)

Wintergoldhähnchen|Apr - Jun| 2 x  | 14 - 17 T. | 🥚8 -11|Napf, hängend, Nadelbau, 2-10 m

Z

Zaunkönig|Apr - Jul|1 - 2 x  | 14 - 16 T. | 🥚5 -8|dichter Strauch, Wurzeln, Nischen, Briefkasten

Zilpzalp|Apr - Jul|1 - 2 x  | 13 - 15 T. | 🥚4 -7|bodennah, niedrige Sträucher, oft bis 50 cm